Москва -> Сочи

Рейсы Москва - Сочи на 02.05.2026

Все рейсы Москва - Сочи на 2026-05-02, цены и статистика задержек.

Поиск билетов

Билетный поиск

Форма поиска не подхватилась автоматически. Откройте билетный поиск по маршруту или перейдите сразу к онлайн-табло.

Сводка за последние 24 часа

Краткая статистика по последним рейсам, задержкам и отменам на направлении.

Рейсов23
С задержкой1
Отмен0
Средняя задержка8 минут

Рейсы на дату

Список построен сервером и доступен для индексации как самостоятельная сервисная страница дня.

Рейс Авиакомпания Вылет Прилет Статус
SU1110 Аэрофлот 04:55 08:30 scheduled
SU1176 Аэрофлот 07:55 11:35 scheduled
DP6939 Победа 08:10 11:55 scheduled
S72049 S7 Airlines 08:55 12:40 scheduled
DP113 Победа 09:05 12:45 scheduled
UT267 ЮТэйр 09:25 13:10 scheduled
SU1044 Аэрофлот 09:30 13:05 scheduled
R3473 Якутия 09:50 13:25 scheduled
SU1138 Аэрофлот 10:15 13:35 scheduled
UT249 ЮТэйр 10:35 14:25 scheduled
DP6943 Победа 11:20 15:00 scheduled
U6279 Уральские авиалинии 12:35 16:15 scheduled
SU1136 Аэрофлот 13:05 16:30 scheduled
S72051 S7 Airlines 13:30 17:15 scheduled
SU1122 Аэрофлот 14:20 17:40 scheduled
SU1040 Аэрофлот 15:05 18:35 scheduled
SU1124 Аэрофлот 15:45 19:20 scheduled
DP6941 Победа 16:50 20:35 scheduled
SU1132 Аэрофлот 17:45 21:10 scheduled
SU1140 Аэрофлот 18:20 21:40 scheduled
DP115 Победа 18:30 22:05 scheduled
SU1128 Аэрофлот 18:45 22:00 scheduled
SU1130 Аэрофлот 19:25 22:55 scheduled
SU1118 Аэрофлот 20:55 00:10 scheduled

FAQ

Когда список рейсов обновляется чаще всего?

Ближайшие сутки обновляются чаще, а более дальние даты реже, чтобы держать баланс между свежестью и стабильностью данных.

Почему статус может уточняться?

Система сравнивает несколько источников. Если приоритетные данные расходятся, мы показываем аккуратный статус уточнения, а не притворяемся точными.