Москва -> Сочи

Рейсы Москва - Сочи на 18.04.2026

Все рейсы Москва - Сочи на 2026-04-18, цены и статистика задержек.

Поиск билетов

Билетный поиск

Форма поиска не подхватилась автоматически. Откройте билетный поиск по маршруту или перейдите сразу к онлайн-табло.

Сводка за 30 дней

Краткая статистика по задержкам, отменам и общему числу рейсов на направлении.

Рейсов347
С задержкой3
Отмен0
Средняя задержка2 мин

Рейсы на дату

Список построен сервером и доступен для индексации как самостоятельная сервисная страница дня.

Рейс Авиакомпания Вылет Прилет Статус Задержка
SU 1110 Аэрофлот 04:55 08:30 scheduled 0 мин
DP 6939 Победа 07:50 11:40 scheduled 0 мин
SU 1176 Аэрофлот 07:55 11:35 scheduled 0 мин
S7 2049 S7 Airlines 08:55 12:40 scheduled 0 мин
DP 123 Победа 09:00 12:40 scheduled 0 мин
SU 1044 Аэрофлот 09:30 13:05 scheduled 0 мин
R3 473 Якутия 09:50 13:25 scheduled 0 мин
SU 1138 Аэрофлот 10:15 13:35 scheduled 0 мин
UT 249 ЮТэйр 10:35 14:25 scheduled 0 мин
DP 6943 Победа 11:20 15:00 scheduled 0 мин
UT 267 ЮТэйр 12:05 15:50 scheduled 0 мин
U6 279 Уральские авиалинии 12:35 16:15 scheduled 0 мин
SU 1136 Аэрофлот 13:05 16:30 scheduled 0 мин
S7 2051 S7 Airlines 13:30 17:15 scheduled 0 мин
SU 1122 Аэрофлот 14:20 17:40 scheduled 0 мин
DP 6947 Победа 14:45 18:30 scheduled 0 мин
SU 1124 Аэрофлот 15:45 19:20 scheduled 0 мин
DP 6945 Победа 16:15 19:50 scheduled 0 мин
DP 6941 Победа 16:50 20:35 scheduled 0 мин
SU 1132 Аэрофлот 17:45 21:10 scheduled 0 мин
SU 1140 Аэрофлот 18:20 21:40 scheduled 0 мин
SU 1128 Аэрофлот 18:45 22:00 scheduled 0 мин
SU 1130 Аэрофлот 19:25 22:55 scheduled 0 мин
SU 1118 Аэрофлот 20:55 00:10 scheduled 0 мин

FAQ

Когда список рейсов обновляется чаще всего?

Ближайшие сутки обновляются чаще, а более дальние даты реже, чтобы держать баланс между свежестью и стабильностью данных.

Почему статус может уточняться?

Система сравнивает несколько источников. Если приоритетные данные расходятся, мы показываем аккуратный статус уточнения, а не притворяемся точными.